LES ROUGES
| Année | 75cl | ||
|---|---|---|---|
| 2008 | A.O.C Languedoc (BIO) Syrah, Mourvèdre  | 
Domaine A. Chabanon « Esprit Font Caude » | 65€ | 
| 2013 | A.O.C Côtes du Roussillon Village Carignan, Grenache, Lledoner Pelut, Syrah  | 
Le Clos des Fées « Vieilles Vignes » | 68€ | 
| 2007 | A.O.C du Languedoc 90% Syrah, Mourvèdre  | 
Domaine Peyre Rose « Syrah Leone » | 105€ | 
| 2005 | A.O.C Côtes du Roussillon Villages Grenache, Carignan, peu Syrah  | 
Domaine Gauby « Vieilles Vignes » | 88€ | 
| 2007 | A.O.C Languedoc Grenache, Carignan, Syrah  | 
Clos Marie « Métairies du Clos » | 86€ | 
| 2012 | Languedoc Carignan, Mourvèdre, Syrah, Grenache  | 
Mas Jullien « Rouge Carlan » | 81€ | 
| 2007 | V.D.P de l’Hérault 40% Syrah, 40%Mourvèdre, Carbernet Sauvignon  | 
Domaine de la Grange des Pères | 180€ | 
| 2007 | A.O.C du Languedoc Carignan, Grenache noir, Mourvèdre, Syrah  | 
Château Jonquières « La Baronnie » | 64€ | 
| 2008 | A.O.C Côtes du Roussillon 45 % Grenache noir, 45% Carignan, Mourvèdre Syrah  | 
Domaine Gauby « Muntada » | 139€ | 
| 2012/15 | A.O.C du Languedoc Vieux Grenache, Vieux Carignan  | 
Mas Haut Buis « Costa Caoude » | 55€ | 
| 2012/14 | A.O.C du Languedoc 75% Syrah, Grenache, Mourvèdre  | 
Mas Bruguière « la Grenadière » | 56€ | 
| 2013 | A.O.C Languedoc Grenache, Syrah  | 
Clos Marie « Les Glorieuses » | 94€ | 
| 2012 | V.D.P du Gard Syrah, Mourvèdre  | 
Roc D’Anglade | 81€ | 
| 2015 | Faugères 70% Grenache noir, Syrah, Mourvèdre (vignes 60 ans)  | 
J.M Alquier « La Maison Jaune » | 49€ | 
| 2012 | A.O.C Côtes du Roussillon Grenache noir, Carignan (Vignes 120 ans) Mourvèdre, Syrah  | 
Domaine Gauby « Muntada » | 110€ | 
| 2014 | A.O.C Languedoc 70% Grenache, Syrah, Mourvèdre  | 
Montcalmes | 68€ | 
| 2014 | A.O.C Languedoc Syrah, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon (légèrement)  | 
Grange des Pères | 130€ | 
| 2008 | A.O.C Languedoc Syrah, Grenache, Mourvèdre  | 
Prieuré St Jean de Bébian | 61€ | 
LES BLANCS
| Année | 75cl | ||
|---|---|---|---|
| 2013 | I.G.P pays d’Oc 65% Vermentino, Chenin blanc  | 
Domaine A. Chabanon « Trélans » | 64€ | 
| 2014 | V.D.P de l’Hérault 85% Roussanne, Marsanne  | 
Grange des Pères | 129€ | 
| 2015 | I.G.P Pays de l’Hérault Grenache blanc et Carignan, Chenin, Viognier, Clairette  | 
Mas Jullien | 69€ | 
| 2015 | I.G.P Pays de l’Hérault 95% Chenin, Grenache blanc  | 
Roc d’Anglade | 64€ | 
LES CHAMPAGNES
| Mayot-Lagoguey Brut 1er Cru | 49€ | |
| * La coupe | 8€ | |
| Roederer Brut 1er Cru | 64€ | |
| * La coupe | 10€ | |
| Ruinard Brut | 95€ | |
| Ruinard Rosé | 115€ | 
